Oculus LED Mini 4000K IP66 - Charakteristik

Oculus LED Mini ist eine HIGH-BAY-Lampe aus der NEXT GEN-Linie, die eine neue Generation von Lampen für die LED-Technologie darstellt. Das von Grund auf entworfene Gehäuse, das aus Aluminiumdruckguss hergestellt pulverlackiert wird, nutzt natürliche Prozesse der Konduktion und Konvektion, die sich positiv auf den Wärmehaushalt der Lampe auswirken. Die Gehäuseform mit integriertem, effektivem Radiator und hochwertigen Materialien sorgt für eine maximale Wärmeableitung des LED-Moduls. Die vom Körper getrennte Außenkabine des Treibers garantiert optimale Betriebsbedingungen für das Stromversorgungssystem. Dies ermöglicht den Betrieb der Lampe bei einer Umgebungstemperatur von maximal 55 °C.

Dioden eines namhaften Herstellers und neue LED-module wirken sich auf sehr hohe Lichtausbeute aus. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und erhbelich an Energie gespart wird. Der Schirm und das optische System sind neue, präzise lineare Linsen aus PC - Polycarbonat. Erhältlich in 3 speziellen Lichtverteilungen: 55°, 75°, 105°. Eine GLAS-Version mit gehärtetem Glas (ohne Linsen) und 105°-Verteilung ist ebenfalls erhältlich. Standardmäßig mit einem 0,3 m langen H07RN-F-Kabel ausgestattet, das mit einem zusätzlichen Stecker und einer Buchse abgeschlossen ist, um die Montage zu vereinfachen und zu verbessern. Das Design ist für die Hänge-Montage und die Verwendung von zusätzlichem Zubehör auch für die Aufputzmontage (Decken- und Wandmontage) ausgelegt.

Oculus LED Mini 4000K IP66 - Anwendungsbereiche

Die Leuchte ist für die Hänge-Montage mit Ketten, Seilen usw. im Innen- und Außenbereich vorgesehen und bei Verwendung von zusätzlichem Zubehör auch für die Aufputzmontage (Decken- und Wandmontage) ausgelegt. Sie bewährt sich hervorragend in Fabriken und Produktionshallen sowie in großen Lagern und Logistikzentren.

Andere Produkte aus der Oculus LED-Familie

 
Optionen
Nennleistung der Leuchte [W]Farbtemperatur [K]Lichtstrom [lm]Abstrahl- winkel [°]Material DiffusorDIMM DALIEnergieeffizienzklasseAbmessungen (H/B/T/H) [mm]Index
72.00                
72 4000 11400 105 gehärtetes Glas - B 107/320 967757
72 4000 11400 105 gehärtetes Glas ja B 107/320 967405
72 4000 11700 55 PC - B 107/320 967726
72 4000 11700 55 PC ja B 107/320 967375
72 4000 11700 75 PC - B 107/320 967733
72 4000 11700 75 PC ja B 107/320 967382
72 4000 12100 105 PC - B 107/320 967740
72 4000 12100 105 PC ja B 107/320 967399
73.00                
73 4000 11400 55 PC - C 107/320 967634
73 4000 11400 55 PC ja C 107/320 967481
73 4000 11400 75 PC - C 107/320 967641
73 4000 11400 75 PC ja C 107/320 967498
73 4000 11700 105 PC - B 107/320 967658
73 4000 11700 105 PC ja B 107/320 967504
103.00                
103 4000 15400 55 PC - C 107/320 967665
103 4000 15400 55 PC ja C 107/320 967511
103 4000 15400 75 PC - C 107/320 967672
103 4000 15400 75 PC ja C 107/320 967528
103 4000 15900 105 PC - C 107/320 967689
103 4000 15900 105 PC ja C 107/320 967535
106.00                
106 4000 16300 105 gehärtetes Glas - C 107/320 967825
106 4000 16300 105 gehärtetes Glas ja C 107/320 967603
106 4000 16600 55 PC - C 107/320 967795
106 4000 16600 55 PC ja C 107/320 967597
106 4000 16600 75 PC - C 107/320 967801
106 4000 16600 75 PC ja C 107/320 967580
106 4000 17200 105 PC - B 107/320 967818
106 4000 17200 105 PC ja B 107/320 967573
128.00                
128 4000 19400 105 gehärtetes Glas - C 107/320 967894
128 4000 19400 105 gehärtetes Glas ja C 107/320 967443
128 4000 20700 55 PC - B 107/320 967863
128 4000 20700 55 PC ja B 107/320 967412
128 4000 20700 75 PC - B 107/320 967870
128 4000 20700 75 PC ja B 107/320 967429
128 4000 21400 105 PC - B 107/320 967887
128 4000 21400 105 PC ja B 107/320 967436
143.00                
143 4000 20500 55 PC - C 107/320 967696
143 4000 20500 55 PC ja C 107/320 967542
143 4000 20500 75 PC - C 107/320 967702
143 4000 20500 75 PC ja C 107/320 967559
143 4000 21200 105 PC - C 107/320 967719
143 4000 21200 105 PC ja C 107/320 967566
148.00                
148 4000 22600 105 gehärtetes Glas - C 107/320 967962
148 4000 23000 55 PC - C 107/320 967931
148 4000 23000 55 PC ja C 107/320 967450
148 4000 23000 75 PC - C 107/320 967948
148 4000 23000 75 PC ja C 107/320 967467
148 4000 23800 105 PC - B 107/320 967955
148 4000 23800 105 PC ja B 107/320 967474
Accessory nameIndex
OCULUS LED - Universel-Halterung 964886
OCULUS LED - Anbauhalterung 964893
OCULUS LEDMINI - Schutzgitter 967030
WSEL438 HD01R Bewegungsmelder und Dämmerungssensor WSEL438
WSEL415 Bewegungs PIR-Sensor WSEL415
OCULUS LED MINI- RCR- Sensor -komplett 967054
OCULUS LED MINI- PIR / RCR DALI-Sensor komplett 967047
OCULUS LED MINI - Sicherheitsnetz-Bausatz 561399
OCULUS LED - Bausatz Sicherheitsnetz 561382

Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder nutzen Sie das Kontaktformula


Kontaktdetails

Wir sind von Montag bis Freitag für Sie erreichbar 8:00-16:00


Lena Lighting
Straße: Kornicka 52
Stadt: Sroda Wielkopolska
Postleitzahl: 63-000
Polen

Ich erkläre mich mit der Verarbeitung durch Lena Lighting S. A. mit Sitz in der ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wlkp. meine persönlichen Daten, um auf die über das Kontaktformular gesendeten Informationen zu antworten

Alle Rechte vorbehalten © 2023 Lena Lighting S.A.